服務熱線
028-65215211
送評地址
四川省成都市錦江區靜沙南路29號沙河壹號6號寫字樓1702#
收件人:金盾評級GCGA
收件電話:18111672865
? ? ? ? 評分 | 評分描述 |
? ? ??70EPQ | 最高等級,紙幣經放大5倍未見觸摸痕跡。裸眼所見切邊和校準都居中。 |
69EPQ | 紙幣在視覺上近似70級,但切邊和調校可能出現稍微偏離中心的情況。沒有肉眼可見的觸摸痕跡。 |
68EPQ | 切邊和調校稍微偏離中心。可能有非常細微的觸摸痕跡。 |
67EPQ | 切邊和調校優于平均水平。可能有非常細微的觸摸痕跡。 |
66EPQ | 與67?EPQ相比,可能有稍多的觸摸痕跡。居中情況必須優于平均水平。 |
65EPQ | 紙幣上可能有1-2處由于觸摸痕跡而造成的影響。居中情況必須優于平均水平。 |
64/EPQ | 一面或雙面的居中有偏離,有明顯的觸摸痕跡。但圖案上不得有折痕。 |
63/EPQ | 居中不夠完美,圖案可能磨平。可能有些瑕疵但沒有折痕。 |
62/EPQ | 紙幣完全未經流通,但可能有輕度至中度的觸摸和/或角尖問題。沒有折痕。切邊可能觸及或進入圖案。 |
61/EPQ | 紙幣的居中不佳,邊線進入圖案。可能有點數的痕跡、污點或其它觸摸痕跡。沒有進入圖案的折痕。 |
60/EPQ | 紙幣上有些問題,包括紙張染色、1處小污漬或褪色。可能有觸摸痕跡,但沒有進入圖案的折痕。 |
58/EPQ | 通常有1條穿過圖案的折痕。 |
55 | 通常這一等級的紙幣,會有1條折痕或2-3條進入圖案的幣角折痕。 |
53 | 紙幣有2條縱向折痕或1條水平方向的折痕。可能還有觸摸痕跡。 |
50 | 紙幣有2條較嚴重折痕,或有輕度縱向及水平方向的折痕。觸摸痕跡可能明顯。 |
45 | 紙幣有2-3條嚴重折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
40 | 3條或以上的折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
35 | 這一等級的紙幣看上去接近40?Extremely?Fine,但會有4-7條折痕。 |
30 | 輕度流通、輕度污跡。較典型的是有7-10條折痕。 |
25 | 與30級相比有較多流通痕跡、折痕和/或污跡。 |
真品 | 評級師根據具體狀態認為藏品不適合作細節評分,標注“真品”。? |
備注 |
1.EPQ ( Exceptional Paper Quality),表示優良的紙質 2.特殊情況下無EPQ;(對于一些漏色、漏印幣,無論是人為還是原始造成的,通常紙幣分數標準能達到65、66分,但不給予EPQ標識。) ? ?? ?? 3.人為處理嚴重的將不再給分,通常給予“真品”評價,另外特殊殘次錯版幣則給予對應標識說明。 刀貨評級說明
綜合分:標簽上顯示比如“CS67EPQ”? 明細分:標簽上顯示“67EPQ”,官網查詢會顯示每一張紙幣具體的分數
綜合分評分標準如下: 1.仍然依據紙幣評分標準,結合具體單張品相統計出綜合分; 2.綜合分入盒要求:不得存在與整體品相差別較大的單張(比如:其中一張或多張有嚴重瑕疵、撕裂穿孔、明顯人為涂改、加蓋印章情況,且都歸類為整刀不裝盒);而明細分評級則沒有品相要求; |